top of page

Resistencias
Valor | Potencia | Precio | Codigo |
|---|---|---|---|
75 ohms | 1/2 w | 2.0 | 263 |
4.7 ohms | 1/2 w | 2.0 | 301 |
68 ohms | 1/2 w | 2.0 | 262 |
47 ohms | 1/2 w | 2.0 | 261 |
3.9 ohms | 1/2 w | 2.0 | 260 |
5.6 k ohms | 1/2 w | 3.0 | 292 |
120 k ohms | 1/2 w | $ 2.00 | 284 |
150 k ohms | 1/2 w | $ 2.00 | 285 |
160 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 286 |
220 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 287 |
330 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 288 |
470 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 289 |
Fotoresistencias
Fotoresistencia de 5 mm.
Precio $10.00

Termistor.
Termistor | Valor | Precio | Codigo |
|---|---|---|---|
MF72 10D11 | NTC 10 ohms 3 amps 5% | $ 15.00 | 3800 |
MF72 2.5D11 | NTC 2.5 ohms 5 amps 3 w | $ 5.00 | 294 |
NTC-MF52 | 10K +- 5% | $ 5.00 | 295 |
Resistencia de potencia.
1 ohm 20 watts
Resistencia de potencia de 20 watts
$ 30.00
1 ohm 10 watts
Resistencia de potencia de 10 watts
$ 20.00
1 ohm 5 watts
-
Resistencia de potencia de 5 watts de ceramica
$ 10.00
Please reload
bottom of page