
Módulos voltaje variable
Imagen | Descripción | Precio | Código |
---|---|---|---|
Regulador de voltaje DC/DC *-* Corriente de 1 a 13 amps continuos. *-*Cuenta con potenciometro de precisión para la regulación de voltaje/corriente de salida. *-*Switch de encendido del modulo. Código 1508. | $ 200.00 | ||
Regulador de 2 A 30 Vdc. Cuenta con un display que indica el voltaje de entrada y de salida, dicha selección se realiza con un botón. Código 1511. | $ 80.00 | ||
Regulador de 2 A 30 Vdc. Código 1512. | $ 40.00 |
Reguladores de voltaje
Imagen | Descripción | Precio | Código |
---|---|---|---|
Regulado de 3.3, 5 y 12 vdc a 2 amps continuos, variable de 1.5 a 35 (Vin) | $ 300.00 | 1516 | |
Regulador de 5 Vdc, es idéntico al que se utiliza para las placas de Arduino, por favor no exceda el voltaje de alimentación de 9 Vdc, si lo excede por ejemplo 12 Vdc de entrada, el modulo empezara a dañarse. Código 1509. | $ 4.00 | 1509 | |
Fuente para protoboard de 3.3 o 5 Vdc de hasta 500 ma, Alimentación recomendada de 9 y 12 Vdc. Cuenta con jumpers para seleccionar de cada lado que voltajes de salida necesita. Código 1510 | $ 30.00 | 1510 | |
Regulador de voltaje a 1.2 hasta 35 Vdc con una entrada de hasta 40 Vdc y un ampere máximo de 1.5 amps, coloque un disipador de calor para evitar el sobrecalentamiento. Código 1504 | $ 9.00 | 1504 | |
Regulador de voltaje a 12 Vdc con una entrada de hasta 35 Vdc y un ampere máximo de 1.5 amps, coloque un disipador de calor para evitar el sobrecalentamiento. Código 1503 | $ 7.00 | 1503 | |
*-*Regulador de voltaje lineal salida de -12 vdc. *-*Corriente de salida maxima de 1 amp, colocar disipador. *-* Protección contra cortos circuitos. *-*Protección contra exceso de temperatura. Código 1502. | $ 14.00 | 1502 | |
Regulador de voltaje a 9 Vdc con una entrada de hasta 35 Vdc y un amperaje máximo de 1.5 amps, coloque un disipador de calor para evitar el sobrecalentamiento. Código 1507 | $ 6.00 | 1507 | |
*-*Regulador de voltaje lineal salida de -9 vdc. *-*Corriente de salida máxima de 1 amp, colocar disipador. *-* Protección contra cortos circuitos. *-*Protección contra exceso de temperatura. Código 1501. | $ 20.00 | 1501 | |
Regulador de voltaje de 5 Vdc con un consumo máximo de corriente de 600 mA, a partir de 15 Vdc se recomienda el uso de disipadores. Código 1505. | $ 6.00 | 1505 | |
Regulador de Voltaje lineal de 3.3 VDC un máximo de corriente de 600 ma, si el voltaje a regular excede los 12 Vdc se necesitara un disipador de calor. Código 1506. | $ 10.00 | 1506 |
Módulos Step up
Imagen | Descripción | Precio | Código |
---|---|---|---|
Modulo reductor de voltaje de 2 a 20 Vdc de entrada. Eleva el voltaje hasta 20 Vdc. Salida de corriente máxima de 2 amps | $ 50.00 | 1513 |
Cargador de batería
Imagen | Descripción | Precio | Código |
---|---|---|---|
Cargador de batería | 31 | 1515 |