top of page

Puente de diodos
Num parte | Descripcion | Precio | Codigo |
|---|---|---|---|
KBL610 | Puente de diodos hasta 5 amps | $ 15 | 803 |
KBP210 | Puente de diodos de 2 amps a 1000 v | $ 16.00 | 800 |
KBP5010 | Puente rectificador de 50 amps | $ 40 | 801 |
KD15 | Puente de diodos de 15 amps. | $ 30 | 802 |
Zener
Numero parte | Descripcion | Precio | Codigo |
|---|---|---|---|
TL431 | Voltaje regulable de 2.5 a 36 v a 100 ma (Max) de salida | $ 20.00 | 701 |
1N4756A | Diodo zener de 47 Vdc a 1 amp. | $ 5 | 709 |
1N4755A | Diodo zener de 43 Vdc a 1 amp. | $ 5 | 708 |
1N4754A | Diodo zener de 39 Vdc a 1 amp. | $ 5 | 707 |
1N4753A | Diodo zener de 36 Vdc a 1 amp. | $ 5 | 706 |
1N4752 | Diodo zener de 33 Vdc a 1 amp. | $ 5 | 705 |
1N4739A
| Diodo zener de 9.1 Vdc a 1 amp. | $ 5 | 704 |
1N4727A | Diodo zener de 3 Vdc a 1 amp. | $ 5.00 | 702 |
1N4728A | Diodo zener de 3.3 Vdc a 1 amp. | $ 5 | 703 |
1n4729A | Diodo zener de 3.6 Vdc a 1 amp. | $ 5 | 710 |
1n4730A | Diodo zener de 3.9 Vdc a 1 amp. | $ 5 | 711 |
1n4731 | Diodo zener de 4.3 Vdc a 1 amp. | $ 5 | 712 |
Rectificadores
Num Parte | Descripcion | Precio | Codigo |
|---|---|---|---|
FR607 | $ 10.00 | 606 | |
1n4001 | Diodo rectificador | $ 2.00 | 600 |
IN4004 | Diodo 400 V a 1 amp. | $ 2.00 | 601 |
1N4007 | Diodo rectificador. | $ 2.00 | 602 |
AT | Diodo rectificador SMD. | $ 6.00 | 603 |
1N5408 | Diodo 1000v a 3 amps | $ 15.00 | 604 |
bottom of page