top of page

Resistencias
Valor | Potencia | Precio | Codigo |
|---|---|---|---|
5.6 M ohms | 1/4w | 3.00 | 309 |
8.2 k ohms | 1/2w | 2.0 | 308 |
6.8 k ohms | 1/2w | 2.0 | 307 |
560 ohms | 1/2w | 2.0 | 306 |
1.2 k ohms | 1/2w | 2.0 | 305 |
270 ohms | 1/2w | 2.0 | 304 |
18 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 253 |
3.9 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 254 |
1.8 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 303 |
56 ohms | 1 w | 2.0 | 302 |
0.5 ohms | 1 w | 3.0 | 255 |
2k ohms | 1 w | 2.0 | 256 |
Fotoresistencias
Fotoresistencia de 5 mm.
Precio $10.00

Termistor.
Termistor | Valor | Precio | Codigo |
|---|---|---|---|
MF72 10D11 | NTC 10 ohms 3 amps 5% | $ 15.00 | 3800 |
MF72 2.5D11 | NTC 2.5 ohms 5 amps 3 w | $ 5.00 | 294 |
NTC-MF52 | 10K +- 5% | $ 5.00 | 295 |
Resistencia de potencia.
1 ohm 20 watts
Resistencia de potencia de 20 watts
$ 30.00
1 ohm 10 watts
Resistencia de potencia de 10 watts
$ 20.00
1 ohm 5 watts
-
Resistencia de potencia de 5 watts de ceramica
$ 10.00
Please reload
bottom of page