top of page

Fusible
Fusible | Descripción | Precio | Codigo | Imagen |
|---|---|---|---|---|
Fusible termico | 115 C---2 amps, 250 v | $ 25.00 | 2311 | |
Fusible termico | 150 C a 15 amps | $ 22.00 | 2310 | |
Fusible térmico | 216 C a 10 amps | $ 25.00 | 2310 | |
Fusible térmico | 150 C a 5 amps | $ 25.00 | 2309 | |
Fusibletermico | 172 C a 10 amps | $ 25.00 | 2308 | |
Fusible termico | 240 C--15 A 250 v | $ 25.00 | 2304 | |
Fusible térmico | 102 C--5 amps | $ 25.00 | 2302 | |
Fusible térmico | 192 C--15 A 250 v | $ 25.00 | 2303 | |
Fusible térmico | 130 C--10 A | $ 12.00 | 2301 | |
Fusible térmico | 130 C--2 A | $ 10.00 | 2300 | |
Fusible 1808/2410 | Valores 250 ma, 500 ma, 1,2,3,4,5, 6.3, 8, 10, 12, 15, 20 y 25 a. | $ 25.00 | 355 | |
Fusible .125nrt1l | Fusible de 1/8 de amper. | $ 35.00 | 354 |
Cople para fusible termico
$ 5.00
Código 2311.

Porta fusible.
Porta fusible | Descripción | Precio | Codigo | Imagen |
|---|---|---|---|---|
Porta fusible americano 6*30 | Porta fusible 6*30 | $ 13.00 | 351 | |
Porta fusible europeo 5*20 | Porta fusible 5*20 | $ 13.00 | 352 |
Fusible automotriz.
STD
$ 5.00
24 Vdc 100 ma.
Dimensiones 20*25*12 mm
Código 2305.

Mini
$ 5.00
24 Vdc 100 ma.
Dimensiones 20*25*12 mm
Código 2306.

Mini 2
$ 5.00
24 Vdc 100 ma.
Dimensiones 20*25*12 mm
Código 2307.

bottom of page