top of page
Fusible
Fusible | Descripción | Precio | Codigo | Imagen |
---|---|---|---|---|
Fusible térmico | Protector termico de 150 grados a 5 amps | $ 25.00 | 2309 | |
Fusibletermico | Protector termico de 172 grados a 10 amps | $ 25.00 | 2308 | |
Fusible termico | Protector termico 15 A 240 grados 250 v | $ 25.00 | 2304 | |
Fusible térmico | Protector termico de 102 grados a 5 amps | $ 25.00 | 2302 | |
Fusible térmico | Protector termico 15 A 192grados 250 v | $ 25.00 | 2303 | |
Fusible térmico | 10 amps 130 grados | $ 12.00 | 2301 | |
Fusible térmico | 2 amps a 125 grados centigrados | $ 10.00 | 2300 | |
Fusible 1808/2410 | Valores 250 ma, 500 ma, 1,2,3,4,5, 6.3, 8, 10, 12, 15, 20 y 25 a. | $ 25.00 | 355 | |
Fusible .125nrt1l | Fusible de 1/8 de amper. | $ 35.00 | 354 | |
Fusible TR5 | Fusible cilíndrico de 6.3 amperes a 250 Vac | $ 10.00 | 353 | |
Fusible americano 6*30 | Fusibles:
| $ 5.00 | ||
Fusible europeo 5*20 | Fusibles:
| $ 4.00 |
Porta fusible.
Porta fusible | Descripción | Precio | Codigo | Imagen |
---|---|---|---|---|
Porta fusible americano 6*30 | Porta fusible 6*30 | $ 13.00 | 351 | |
Porta fusible europeo 5*20 | Porta fusible 5*20 | $ 13.00 | 352 |
Fusible automotriz.
STD
$ 5.00
24 Vdc 100 ma.
Dimensiones 20*25*12 mm
Código 2305.
Mini
$ 5.00
24 Vdc 100 ma.
Dimensiones 20*25*12 mm
Código 2306.
Mini 2
$ 5.00
24 Vdc 100 ma.
Dimensiones 20*25*12 mm
Código 2307.
bottom of page