top of page

Resistencias
Valor | Potencia | Precio | Codigo |
|---|---|---|---|
27k ohms | 1 w | 2.0 | 257 |
820 ohms | 1 w | 2.0 | 258 |
120 ohms | 1/2 w | 2.0 | 300 |
100 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 283 |
82 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 282 |
47 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 281 |
30k ohms | 1/2 w | 2.0 | 280 |
22k ohms | 1/2 w | 2.0 | 279 |
20 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 278 |
15 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 277 |
12 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 276 |
10 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 275 |
Fotoresistencias
Fotoresistencia de 5 mm.
Precio $10.00

Termistor.
Termistor | Valor | Precio | Codigo |
|---|---|---|---|
MF72 10D11 | NTC 10 ohms 3 amps 5% | $ 15.00 | 3800 |
MF72 2.5D11 | NTC 2.5 ohms 5 amps 3 w | $ 5.00 | 294 |
NTC-MF52 | 10K +- 5% | $ 5.00 | 295 |
Resistencia de potencia.
1 ohm 20 watts
Resistencia de potencia de 20 watts
$ 30.00
1 ohm 10 watts
Resistencia de potencia de 10 watts
$ 20.00
1 ohm 5 watts
-
Resistencia de potencia de 5 watts de ceramica
$ 10.00
Please reload
bottom of page