top of page
Multiplexor/Demutiplexor.
Circuito | Descripcion | Precio | Codigo |
---|---|---|---|
DM74LS154 | Demultiplexor 4 bits | $60.00 | 421 |
SN74LS151N | Multiplexor | $16.00 | 418 |
PWM.
Circuito | Descripcion | Precio | Codigo |
---|---|---|---|
TL494C | Generador PWM | $120.00 | 415 |
AZ7500BP-E1 | Generador PWM | $40.00 | 414 |
Amplificadores.
Numero de parte | Descripcion | Precio | Codigo |
---|---|---|---|
TDA7292 | $ 150.00 | 3200 | |
TDA8950TH | $300.00 | 2103 | |
TDA2005 | $100.00 | 2102 | |
TDA2030 | $25.00 | 2101 | |
TDA7368 | $100.00 | 2100 | |
HT8693SP | Amplificador de audio Clase ab y d | $ 50.00 | 411 |
TAS5612LA | Amplificador de audio Clase D | $ 300.00 | 410 |
RDA3118E28 | $ 200.0 | 409 | |
LM386 | $ 15.00 | 387 | |
LM358 | $ 9.00 | 386 | |
TL072CP | OPamp | $ 5.00 | 385 |
TDA2030 | $ 25.00 | 384 | |
TDA8950TH | $ 300.00 | 383 | |
TDA2005 | $ 100.00 | 382 | |
UA741 | $ 7.00 | 381 | |
TL084CN | $ 35.00 | 380 |
Comparador
Numero de parte | Descripcion | Precio | Codigo |
---|---|---|---|
AZ339P | Comparador de voltaje | $50.00 | 2500 |
CD40106B | Comparador o disparador de schmitt | $ 10.00 | 2501 |
LM 393 | Comparador de voltaje | $ 12.00 | 2502 |
LM 339N | Comparador de de voltaje, cuenta con 4 comparadores | $ 20.00 | 2503 |
Codificador/Decodificador
Circuito | Descripcion | Precio | Codigo |
---|---|---|---|
SN74LS46N | Decodificador BCD a 7 segmentod decimales | $ 21.00 | 392 |
SN74LS47N | Decodificador BCD | $ 15.00 | 420 |
SN74LS148N | Codificador 8*3 | $ 16.00 | 417 |
SN74LS48N | Decodificador BCD a 7 segmentos | $ 22.00 | 416 |
Compuertas Logicas.
Circuito | Descripcion | Precio | Codigo |
---|---|---|---|
SN74LS11N | Compuerta AND 3 entradas | $ 15.00 | 423 |
SN74HC14N | Compuerta NOT (Schmitt-Trigger) | $ 25.00 | 403 |
SN74HC00 | Compuerta NAND | $25.00 | 405 |
SN74HC32 | Compuerta OR | $20.00 | 400 |
SN74LS04N | Compuerta NOT | $15.00 | 404 |
SN74HC08N | Compuerta AND | $25.00 | 401 |
SN74HC86N | Compuerta XOR | $25.00 | 402 |
SN74HC02N | Compuerta NOR | $23.00 | 399 |
Opto acoplador
Circuito | Descripcion | Precio | Codigo |
---|---|---|---|
PC817 | Opto transistor | $14.00 | 412 |
MOC-3011 | Optodiac | $14.00 | 393 |
H11-AA1 | Opto transistor con deteccion de cruce por cero | $23.00 | 398 |
4N-25 | Optoacoplador con salida a transistor | $15.00 | 396 |
4N-33 | Optoacoplador con salida a transistor tipo darlington | $15.00 | 394 |
MOC3041 | Optotriac | $12.00 | 395 |
4N-30 | Optoacoplador con salida darlington | $20.00 | 392 |
MOC3052 | Optoacoplador | $15.00 | 397 |
Contadores
Circuito | Descripcion | Precio | Codigo |
---|---|---|---|
CD4518BE | Contador ascendente | $ 8.00 | 413 |
74ls192 | Contador UP/Down preseteable de decenas de 4 bits | $ 18.00 | 408 |
SN74ls90N | Contador de decenas 4 bits | $ 15.00 | 407 |
sn74ls193 | Contador UP/Down de decenas de 4 bits | $ 18.00 | 406 |
Automotriz
Circuito | Descripcion | Precio | Codigo |
---|---|---|---|
30521 | $ 240.00 |
Drive motor
Circuito | Descripcion | Precio | Codigo |
---|---|---|---|
L297 | Drive control de motores a pasos bipolar/unipolar 1 o 1/2 paso | $ 21.00 | 3100 |
ULN2003AN | Arreglo de transistores darlington, uso en activacion de transistores y control de motores de paso y motores dc, salida maxima 500 ma y voltaje de salida 12 a 48 vdc. | $ 20.00 | 3101 |
L293D | Puente H para manejo de motores, cada canal puede dar 600 mA y un maximo de 1.2 a en un tiempo maximo de 10 micro segundos. Para mayor informacion consulta la hoja de datos del circuito. | $ 20.00 | 419 |
Flip-Flops
Circuito | Descripcion | Precio | Codigo |
---|---|---|---|
SN74LS76AP | Flipflop tipo J-K | $ 50.00 | 2901 |
SN74LS74AN | Flipflop tipo D | $ 30.00 | 2900 |
Registro de corrimiento
Circuito | Descripcion | Precio | Codigo |
---|---|---|---|
SN74HC595N | Registro de corrimiento | $ 10.00 | 422 |
bottom of page